1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 10人 | 10人 | 20人 | 15人 | 17人 | 14人 | 86人 |
クラス数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
職員数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 6人 |
上記以外の職員
- 校長 教頭 教務主任
- 特別支援担任 養護教諭 事務
- 介助員 用務 ALT(外国語指導助手) TT職員 家庭科専科 図書支援員
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 10人 | 10人 | 20人 | 15人 | 17人 | 14人 | 86人 |
クラス数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
職員数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 6人 |
上記以外の職員