1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 9名 | 10名 | 19名 | 15名 | 17名 | 14名 | 84名 |
クラス数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
職員数 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 6名 |
上記以外の職員
- 校長 教頭 教務主任
- 特別支援担任2名 養護教諭 事務
- 家庭科専科 TT職員 介助員 ALT(外国語指導助手) 図書支援員 用務員
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 9名 | 10名 | 19名 | 15名 | 17名 | 14名 | 84名 |
クラス数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
職員数 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 6名 |
上記以外の職員